หลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ทศวรรษ สีตะวัน
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์
| ประวัติการศึกษา | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | ระดับ | มหาวิทยาลัย | วุฒิการศึกษา | สาขาวิชา | ปีที่สำเร็จการศึกษา | |||
| 1 | ปริญญาตรี | ราชภัฏอุบลราชธานี | ครุศาสตรบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 2538 | |||
| 2 | ปริญญาโท | เชียงใหม่ | ครุศาสตรมหาบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 2541 | |||
| 3 | ปริญญาเอก | ขอนแก่น | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 2549 | |||
2. ผลงานทางวิชาการ
| 2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | ผลงานประเภท | ผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง | ชื่อวารสาร | ปีที่เผยแพร | กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI | เอกสารแนบ | |
| 2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ | ||||||||
| ลำดับ | ผลงานประเภท | ผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง | ชื่อวารสาร | ปีที่เผยแพร | ฐานข้อมูล | เอกสารแนบ | |
| 1 | วารสารวิจัย | Seetawan, T et al. | Enhanced thermoelectric power factor of Na 1.2 Co 1.8 Ag 0.2 O 4 with reduced graphene oxide synthesized by the polymerized complex method and solid-state reaction | Materials Letters | 2019 | Web of Science | - | |
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม