หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกพล แก้วนวม
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ความเชี่ยวชาญ ฟิสิกส์
| ประวัติการศึกษา | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | ระดับ | มหาวิทยาลัย | วุฒิการศึกษา | สาขาวิชา | ปีที่สำเร็จการศึกษา | |||
| 1 | ปริญญาตรี | บูรพา | วิทยาศาสตรบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 2552 | |||
| 2 | ปริญญาโท | บูรพา | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 2555 | |||
| 3 | ปริญญาเอก | ราชภัฏนครปฐม | ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต | ฟิสิกส์ | 2561 | |||
2. ผลงานทางวิชาการ
| 2.1 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลำดับ | ผลงานประเภท | ผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง | ชื่อวารสาร | ปีที่เผยแพร | กลุ่ม ฐานข้อมูล TCI | เอกสารแนบ | |
| 2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ | ||||||||
| ลำดับ | ผลงานประเภท | ผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง | ชื่อวารสาร | ปีที่เผยแพร | ฐานข้อมูล | เอกสารแนบ | |
| 1 | วารสารวิจัย | Kaewnuam, E. et al. | Photoluminescence study of Eu3+ doped lithium lanthanum borate phosphor. | Journal of Materials Science and Applied Energy | 2017 | - | - | |
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม